| LABORATORI DiSTAR | ||||
| RADRL | PREPOSTO | UBICAZIONE | ||
| AAS-Cromatografia Ionica | Morra | Monetti | L1 | 4.LAB.56 | 
| Acqua deionizzata | Monetti | Monetti | L1 | 4.LAB.54 | 
| Camera bianca | D’Antonio | Di Renzo | L1 | 4.LAB.47/48 | 
| Caratterizzazione Lapidei | Colella | Di Benedetto | L2 | T.LAB.03 | 
| Chimica fine 1 | Parente | Mondillo | L1 | 4.LAB.77 | 
| Chimica fine 2 | Balassone | Francese | L1 | 4.LAB.59 | 
| Chimico 1 | Aiello | Monetti | L3 | 3.LAB.31 | 
| Chimico 2 | Di Donato | Monetti | L3 | 3.LAB.08 | 
| Forni e Muffole | De Bonis | Colella | L2 | T.LAB.04 | 
| FT-IR | Cappelletti | Francese | L1 | 4.LAB.57 | 
| Geochimica Ambientale | Albanese | Albanese | L3 | 3.LAB.10 | 
| Geofisica Applicata 1 | Di Maio | La Manna | L3 | 3.LAB.07 | 
| Geofisica Applicata 2 | Fedi | Paoletti | L2 | T.LAB.18 | 
| Geologia Applicata e Geotecnica | De Vita | Di Clemente | L2 | T.LAB.13 | 
| ICP-OES | Morra | Monetti | L1 | 4.LAB.55 | 
| Inclusioni Fluide | Rossi | Lima | L3 | 3.LAB.05 | 
| Osservatorio Meteorologico | Scafetta | Viola | San Marcellino | |
| Microscopia Ottica 1 | Guarino | Cucciniello | L1 | 4.LAB.60 | 
| Microscopia Ottica 2 | Barra | Monetti | L1 | 4.LAB.58 | 
| Microscopia del Sedimentario (Ottica 3) | Iannace | Parente | L3 | 1.LAB.15 | 
| Preparazione campioni | Franciosi | Francese | L1 | 4.LAB.46 | 
| SEM | Petrosino | De Gennaro | L2 | T.LAB.06 | 
| Sezioni sottili | Vitale | Bravi | L2 | T.LAB.15 | 
| Spettrometria di massa | D’Antonio | Di Renzo | L1 | 4.LAB.52 | 
| Taglio e macinazione rocce | Franciosi | Bravi | L2 | T.LAB.16 | 
| Trattamento chimico dei sedimenti | Russo Ermolli | Russo Ermolli | L3 | 3.LAB.29 | 
| Vulcanologia sperimentale | Petrosino | Petrosino | L3 | 3.LAB.21 | 
| XRD | Cappelletti | Monetti | L2 | T.LAB.05 | 
| XRF | Cucciniello | Fedele | L2 | T.LAB.07 | 
University Complex of
Monte Sant'Angelo (Ed. 10)
Monte Sant'Angelo (Ed. 10)
Via Vicinale Cupa Cintia 21 
80126 NAPOLI
Tel +39 81 2532146
C.F. | P.IVA  00876220633
                                                            
                                                            


