FUNDED PROJECTS
FRA
PROJECT TYPE | PROJECT TITLE | CONTACT PERSON | CUP | START | END | RENEWAL | FUNDED AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA 2020 | I-PRO-MONNALISA | DI MARTIRE DIEGO | E69C20000370005 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 40,000.00 € | |
FRA 2020 | REE and other high-tech metals recovery via hydroleaching from fluorite and bauxites ore deposits and related mine waste and tailings | BALASSONE GIUSEPPINA | E65F21000320005 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | 20,000.00 € |
FRA 2020 | TEST SITE IRPINIA FAULT - ACRONIMO TESIRA | TESIRA | E65F21000310005 | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 15/04/2024 | 39,320.96 € |
FRA 2020 | "Valutazione della Magnitudo di eventi da Flash Food nei bacini torrentizi dell' Appennino meridionale" - Acronimo MAFF | SANT'ANGELO | E65F21000300005 | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 40,000.00 € | |
FRA 2020 | "Dolomie farinose : indagine multi-scala sui processi di formazione ed implicazione nei problemi geotecnici" Acronimo : "FRA_DOLOMIE" | VITALE STEFANO | E69J21000650005 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | 20,000.00 € |
FRA 2022 | Quaternary Global Change box to help preserving the future of biodiversity | RAIA PASQUALE | E63C22002700001 | 11/01/2022 | 31/10/2025 | 60,000.00 € | |
FRA 2022 | IncLUSEUM | CAROTENUTO FRANCESCO | E65F22000050001 | 10/02/2023 | 10/01/2025 | 40,000.00 € | |
FRA 2022 | Searching for geologicAl Resources and their use in aNcient ceramic prOduction (SARNO) | DE BONIS | E65F22000050001 | 10/02/2023 | 10/01/2025 | 40,000.00 € | |
FRA 2022 | TARGET | MILANO MAURIZIO | E65F22000050001 | 10/02/2023 | 10/01/2026 | 53,000.00 € |
PRIN
PROJECT TYPE | NOME PROGETTO | CONTACT PERSON | CUP | START | END | RENEWAL | FUNDED AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIN 2015 | CAMPIONAMENTO DI COMPLESSI VULCANICI ED INTRUSIVI, ANALISI DI ROCCE E MINERALI, ELABORAZIONE DATI | MELLUSO LEONE | E62F15000460005 | 05/02/2017 | 05/02/2020 | 05/02/2022 | 54,000.00 € |
PRIN 2017 | BIOTA RESILIENCE TO GLOBAL CHANGE: BIOMINERALIZATION OF PLANKTIC AND BENTHIC CALCIFIERS IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE | PARENTE MARIANO | E68D17000210001 | 02/11/2019 | 01/11/2022 | 27/07/2023 | 72,899.00 € |
PRIN 2017 | "FUCINO TEPHRO CHRONOLOGY UNITES QUATERNARY RECORDS (FUTURE)" | D'ANTONIO MASSIMO | E68D17000190001 | 02/11/2019 | 01/11/2022 | 54,000.00 € | |
PRIN 2017 | CALCATERRA DOMENICO | E68D17000200001 | 04/11/2019 | 03/11/2022 | 118,517.00 € | ||
PRIN 2017 | Micro to Macro - How to unravel the nature of the Large Magmatic Events | CUCCINIELLO CIRO | E68D19001060001 | 02/11/2019 | 01/11/2022 | 97,687.00 € | |
PRIN 2022 | ITAL - Innovations in Thermochronology applied to the Andean natural laboratory | ASCIONE ALESSANDRA | E53C24002970006 | 02/06/2025 | 02/06/2027 | 35,110.00 € | |
PRIN 2022 | LIVES - LIVing in unstable historical towns: landslide hazard Evaluation Strategies for safety improvement and conservation | DE VITA PANTALEONE | E53D23004220006 | 28/09/2023 | 28/09/2025 | 28/02/2026 | 96,237.00 € |
PRIN 2022 | VENUSIA JUDAICA: ADVANCED TOOLS FOR EPIGRAPHICAL, ARCHAEOLOGICAL, GEOMINERALOGICAL INVESTIGATION, SUSTAINABLE FRUITION AND PRESERVATION OF THE JEWISH CATACOMBS OF VENOSA | CAPPELLETTI PIERGIULIO | E53D23013990006 | 17/10/2023 | 17/10/2025 | 28/02/2026 | 106,825.00 € |
PRIN 2022 PNRR
Project type | Contact person | Project title | CUP | Start | End | Renewal | Funded amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIN 2022 PNRR | LANGELLA ALESSIO | Enhancement of Microbial and plant Biodiversity by Restoration of degraded soils in Mediterranean Areas through marine Compost and zeolites Exploitation (EMBRACE) | E53D23014360001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 47.371,00 € |
PRIN 2022 PNRR | RAIA PASQUALE | Origin and evolution of insular large mammals from the central Mediterrean area | E53D23014440001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 129.356,00 € |
PRIN 2022 PNRR | FLORIO GIOVANNI | Multidisciplinary Investigations of the Seismogenic Structure of Casamicciola area (Ischia Island) - MISS Casamicciola | E53D23021900001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 76.740,00 € |
PRIN 2022 PNRR | MARZOCCHI WARNER | Testing the potential impact of foreshock occurrence in the improvement of seismic risk management | E53D23021830001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 49.925,00 € |
PRIN 2022 PNRR | MORGAVI DANIELE | Understanding lava tube formation and preservation (TUBES) | E53D23021990001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 96.360,00 € |
PRIN 2022 PNRR | MARIANO PARENTE (sostituisce Kei Ogata) |
TESTING THE EFFICIENCY OF SUBMARINE LANDSLIDES ON ORGANIC CARBON SEQUESTRATION OVER GEOLOGICAL TIMES (TOOLS) | E53D23022010001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 112.350,00 € |
PRIN 2022 PNRR | SCARPATI CLAUDIO | Refine Eruptive Scenarios and Impact reLated to phreatomagmatIc EruptioNs at Campi FlegrEi (Italy) (RESILIENCE) | E53D23021950001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 95.600,00 € |
PRIN 2022 PNRR | VITALE STEFANO | Multidisciplinary study of nonvolcanic CO2 degassing in the southern Apennines: definition of the buried reservoirs and seeping mechanisms | E53D23021960001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 81.993,00 € |
PRIN 2022 PNRR | FABBROCINO SILVIA | M.A.C.IN.A. - Multilevel Application for Cultural INformation Archives. A focus on the Inner Areas of Abruzzo and Sardinia regions | E53D23018740001 | 30/11/2023 | 29/11/2025 | 28/02/2026 | 57.622,00 € |
PNRR
PROJECT TYPE | PROJECT TITLE | CONTACT PERSON | CUP | START | END | RENEWAL | FUNDED AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRR | AGRITECH | DE VITA PANTALEONE | E63C22000920005 | 09/01/2022 | 31/12/2025 | 30,000.00 € | |
PNRR | APLAND | MURANO ANIELLO (DIETI) | E63C24002020001 | 11/01/2024 | 31/12/2025 | ||
PNRR | CN5 BIOLOGIA - National Biodiversity Future Center | RAIA PASQUALE | E63C22000990007 | 31/12/2025 | |||
PNRR | GEOSCIENCES IR | CALCATERRA DOMENICO | I53C22000800006 | 10/01/2022 | 31/09/2025 | 1,097,520.00 € | |
PNRR | NEST | IACOPINI DAVID | E63C22002160007 | 11/01/2022 | 31/10/2025 | 110,000.00 € | |
PNRR | UNITAFRICA | MORRA VINCENZO | D81I24000280007 | 10/01/2024 | 30/04/2026 | 113,139.02 € |
PROGETTI EUROPEI
PROJECT TYPE | PROJECT TITLE | CONTACT PERSON | CUP | START | END | RENEWAL | FUNDED AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTI EUROPEI | BIODIVERSA | AIELLO GIUSEPPE | |||||
PROGETTI EUROPEI | ERC | RUSSO ERMOLLI ELDA | |||||
PROGETTI EUROPEI | SHINE | IACOPINI DAVID | E63C22002660006 | 02/01/2023 | 31/01/2027 | 1,772,428.00 € | |
PROGETTI EUROPEI | TABULA RASA ERC | MORRA VINCENZO | 275,000.00 € |