Complesso Universitario di
Monte Sant'Angelo (Ed. 10)
Via Vicinale Cupa Cintia 21
Via Vicinale Cupa Cintia 21
80126 NAPOLI
Tel +39 81 2532146
C.F. | P.IVA  00876220633| Nome e Cognome | SC | SSD | 
| 04/A1 | GEO/07 | |
|  |  |  | 
| 04/A1 | GEO/07 | |
| 04/A1 | GEO/08 | |
| 04/A1 | GEO/08 | |
| 04/A1 | GEO/08 | |
| 04/A1 | GEO/09 | |
| 04/A2 | GEO/01 | |
| 04/A2 | GEO/02 | |
| 04/A2 | GEO/03 | |
| 04/A2 | GEO/03 | |
| 04/A3 | GEO/04 | |
| 04/A3 | GEO/04 | |
| 04/A3 | GEO/05 | |
| 04/A3 | GEO/05 | |
| 04/A4 | GEO/10 | |
| Warner Marzocchi | 04/A4 | GEO/10 | 
| 04/A4 | GEO/11 | |
| 04/A4 | GEO/11 | |
| 04/A4 | GEO/12 | |
| 04/A1 | GEO/08 | |
| 04/A1 | GEO/08 | 
Modulistica per la valutazione dei titoli
Candidatura borsa INPS
Tutor: Stefano Vitale Co-tutor: Giovanni Camanni
| Titolo del corso | Docente | Date | CFU | 
|  | 8-10 febbraio 2021 | 3 | |
|  | 17-19 febbraio 2021 | 3 | |
|  | 23-25 febbraio 2021 | 3 | |
|  | 1-3 marzo 2021 | 3 | 
| Titolo del corso | Docente | CFU | Date proposte per n. 3 lezioni da 4 h (dal 10 marzo 2021) | 
|  | 3 | 22-23-24 giugno | |
| Valentina Galluzzi | 3 | 17-18-21 giugno | |
| Caratterizzazione sismica di strutture intrusive di origine sedimentaria: esempi da dati 3D e 4D | 3 | 14-15-16 giugno | |
| Fondamenti storici e epistemologici della Geologia: implicazioni per la ricerca e le strategie di comunicazione | 3 | 5-6-7 luglio | |
|  | 3 | 19-21 maggio | |
|  | 3 | 28-29-30 giugno | |
|  | 3 | 3-5 Maggio | |
| Frane sottomarine: processi, prodotti e implicazioni | 3 | 22-23-24 giugno | |
|  | 3 | 27-28-29 Aprile | |
|  | 6 | 25-26-27 Maggio | |
| Leopoldo Repola | 3 | 08-09-10 Giugno | |
|  | 3 | 1-3 4 giugno | |
| Analisi multi-scala del miglioramento dei terreni indotto dall’uso di leganti | 3 | 21-23 Aprile | |
|  | 3 | 13-15 Aprile | 
(per informazioni e iscrizioni: Prof. Vincenzo Allocca -