Via Vicinale Cupa Cintia 21
Geochimica | Di Renzo Valeria | 29/01/2025 | 9.30 | GEO03 |
Advanced Isotope Geochemistry | D'Antonio Massimo | 29/01/2025 | 10.00 | GEO04 |
Dinamica e Difesa delle Coste | Donadio Carlo | 31/01/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Petrografia | Morra Vincenzo | 03/02/2025 | 9.00 | GEO07 |
Introduzione alle Geoscienze | Di Donato Valentino | 03/02/2025 | 10.00 | aula da definire |
Mineralogia | Langella - Izzo | 05/02/2025 | 9.00 | Studio - L1 3.51 |
Biomineralogia | Langella - Izzo | 05/02/2025 | 9.00 | Studio - L1 3.51 |
Analisi ed inversione di dati geofisici | Fedi Maurizio | 05/02/2025 | 9.00 | Aula Esami L3 II piano |
Statistics and Mathematics for Geosciences | Piegari - Selva | 06/02/2025 | 9.30 | Studio - L3 1.05 |
Introduzione al Machine Learning nelle Geoscienze | Piegari Ester | 06/02/2025 | 14.30 | Studio - L3 4.04 |
Geochimica | Di Renzo Valeria | 11/02/2025 | 9.30 | GEO03 |
Chimica Generale con elementi di Organica | D'Alonzo Daniele | 11/02/2025 | 14.30 | GEO01 |
Vulcanologia (LT) | Petrosino - Scarpati | 17/02/2025 | 9.30 | GEO03 |
Physical Volcanology (LM Volcanology) | Petrosino - Scarpati | 17/02/2025 | 9.30 | GEO03 |
Matematica | Della Pietra Francesco | 17/02/2025 | 14.30 | Aula B4 - Aulario A |
Introduzione alle Geoscienze | Di Donato Valentino | 17/02/2025 | 10.00 | aula da definire |
Geofisica | Marzocchi - Florio | 19/02/2025 | 10.00 | Studio - Aula L3 2.23 |
Rischi naturali: quantificazione e prevedibilità | Marzocchi Warner | 19/02/2025 | 14.00 | Studio - Aula L3 2.23 |
Volcanic hazard and risk assessment | Marzocchi Warner | 19/02/2025 | 15.30 | Studio - Aula L3 2.23 |
Paleontologia evoluzionistica | Raia Pasquale | 19/02/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Paleoantropologia | Raia Pasquale | 19/02/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Biostratigraphy | Castiglione Silvia | 19/02/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Isotope Geochemistry and its Applications | D'Antonio Massimo | 19/02/2025 | 10.00 | GEO04 |
Advanced Isotope Geochemistry | D'Antonio Massimo | 19/02/2025 | 11.00 | GEO04 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 20/02/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Statistics and Mathematics for Geosciences | Piegari - Selva | 20/02/2025 | 9.30 | Studio - L3 1.05 |
Introduzione al Machine Learning nelle Geoscienze | Piegari Ester | 20/02/2025 | 14.30 | Studio - L3 4.04 |
Geomorfologia Costiera e Sottomarina | Donadio Carlo | 20/02/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Geografia Fisica con Laboratorio | Donadio Carlo | 21/02/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Geofisica Applicata | Di Maio - Fedi | 24/02/2025 | 9.00 | Aula Esami L3 II piano |
Analisi ed inversione di dati geofisici | Fedi Maurizio | 24/02/2025 | 9.00 | Aula Esami L3 II piano |
Chimica Generale con elementi di Organica | D'Alonzo Daniele | 25/02/2025 | 14.30 | GEO01 |
Geochimica | Di Renzo Valeria | 26/02/2025 | 9.30 | GEO03 |
Paleontologia | Barra Diana | 26/02/2025 | 11.00 | GEO08 |
Micropaleontologia | Barra Diana | 26/02/2025 | 14.00 | GEO08 |
Petrografia | Morra Vincenzo | 28/02/2025 | 9.00 | GEO07 |
Dinamica e Difesa delle Coste | Donadio Carlo | 28/02/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Dinamica e Difesa delle Coste | Donadio Carlo | 28/02/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Statistics and Mathematics for Geosciences | Piegari - Selva | 11/03/2025 | 9.30 | Studio - L3 1.05 |
Introduzione al Machine Learning nelle Geoscienze | Piegari Ester | 11/03/2025 | 14.30 | Studio - L3 4.04 |
Chimica Generale con elementi di Organica | D'Alonzo Daniele | 11/03/2025 | 14.30 | |
Mineralogia | Langella - Izzo | 12/03/2025 | 9.00 | Studio - L1 3.51 |
Biomineralogia | Langella - Izzo | 12/03/2025 | 9.00 | Studio - L1 3.51 |
Paleontologia evoluzionistica | Raia Pasquale | 12/03/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Paleoantropologia | Raia Pasquale | 12/03/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Biostratigraphy | Castiglione Silvia | 12/03/2025 | 9.30 | Studio L2 2.22 |
Vulcanologia (LT) | Petrosino - Scarpati | 17/03/2025 | 9.30 | GEO03 |
Physical Volcanology (LM Volcanology) | Petrosino - Scarpati | 17/03/2025 | 9.30 | GEO03 |
Petrografia | Morra Vincenzo | 17/03/2025 | 9.00 | GEO07 |
Introduzione alle Geoscienze | Di Donato Valentino | 17/03/2025 | 10.00 | aula da definire |
Geofisica | Marzocchi - Florio | 19/03/2025 | 10.00 | Studio - Aula L3 2.23 |
Rischi naturali: quantificazione e prevedibilità | Marzocchi Warner | 19/03/2025 | 14.00 | Studio - Aula L3 2.23 |
Volcanic hazard and risk assessment | Marzocchi Warner | 19/03/2025 | 15.30 | Studio - Aula L3 2.23 |
Isotope Geochemistry and its Applications | D'Antonio Massimo | 19/03/2025 | 10.00 | |
Advanced Isotope Geochemistry | D'Antonio Massimo | 19/03/2025 | ||
Paleontologia | Barra Diana | 19/03/2025 | 11.00 | |
Micropaleontologia | Barra Diana | 19/03/2025 | 14.00 | |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 20/03/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Geomorfologia Costiera e Sottomarina | Donadio Carlo | 20/03/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Geografia Fisica con Laboratorio | Donadio Carlo | 21/03/2025 | 9.00 | Studio - L3 4.11 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 25/06/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 04/07/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 17/07/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 25/09/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 23/10/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
Sistemi Informativi Territoriali | Zampelli S.P. | 13/11/2025 | 10.00 | Studio - L3 4.36 |
LABORATORI DiSTAR | ||||
RADRL | PREPOSTO | UBICAZIONE | ||
AAS-Cromatografia Ionica | Morra | Monetti | L1 | 4.LAB.56 |
Acqua deionizzata | Monetti | Monetti | L1 | 4.LAB.54 |
Camera bianca | D’Antonio | Di Renzo | L1 | 4.LAB.47/48 |
Caratterizzazione Lapidei | Colella | Di Benedetto | L2 | T.LAB.03 |
Chimica fine 1 | Parente | Mondillo | L1 | 4.LAB.77 |
Chimica fine 2 | Balassone | Francese | L1 | 4.LAB.59 |
Chimico 1 | Aiello | Monetti | L3 | 3.LAB.31 |
Chimico 2 | Di Donato | Monetti | L3 | 3.LAB.08 |
Forni e Muffole | De Bonis | Colella | L2 | T.LAB.04 |
FT-IR | Cappelletti | Francese | L1 | 4.LAB.57 |
Geochimica Ambientale | Albanese | Albanese | L3 | 3.LAB.10 |
Geofisica Applicata 1 | Di Maio | La Manna | L3 | 3.LAB.07 |
Geofisica Applicata 2 | Fedi | Paoletti | L2 | T.LAB.18 |
Geologia Applicata e Geotecnica | De Vita | Di Clemente | L2 | T.LAB.13 |
ICP-OES | Morra | Monetti | L1 | 4.LAB.55 |
Inclusioni Fluide | Rossi | Lima | L3 | 3.LAB.05 |
Osservatorio Meteorologico | Scafetta | Viola | San Marcellino | |
Microscopia Ottica 1 | Guarino | Cucciniello | L1 | 4.LAB.60 |
Microscopia Ottica 2 | Barra | Monetti | L1 | 4.LAB.58 |
Microscopia del Sedimentario (Ottica 3) | Iannace | Parente | L3 | 1.LAB.15 |
Preparazione campioni | Franciosi | Francese | L1 | 4.LAB.46 |
SEM | Petrosino | De Gennaro | L2 | T.LAB.06 |
Sezioni sottili | Vitale | Bravi | L2 | T.LAB.15 |
Spettrometria di massa | D’Antonio | Di Renzo | L1 | 4.LAB.52 |
Taglio e macinazione rocce | Franciosi | Bravi | L2 | T.LAB.16 |
Trattamento chimico dei sedimenti | Russo Ermolli | Russo Ermolli | L3 | 3.LAB.29 |
Vulcanologia sperimentale | Petrosino | Petrosino | L3 | 3.LAB.21 |
XRD | Cappelletti | Monetti | L2 | T.LAB.05 |
XRF | Cucciniello | Fedele | L2 | T.LAB.07 |
AULA |
EDIFICIO |
PIANO |
TIPOLOGIA |
POSTI |
Caratteristiche/destinazione |
GEO-1 |
L1 |
Accesso scala esterna (3°piano accesso disabili) |
Gradinata con sedute ribaltabili |
88+1 |
Generica. |
GEO-2 |
L1 |
Accesso scala esterna (3°piano accesso disabili) |
Gradinata con sedute ribaltabili |
88+1 |
Generica. L’aula presenta un sistema audio-video per la trasmissione in streaming di lezioni o seminari |
GEO-3 |
L2 |
T |
Sedute ribaltabili |
68+1 |
Generica |
GEO-4 |
L2 |
T |
Sedute ribaltabili |
57+1 |
Generica |
GEO-5 |
L2 |
T |
Tavoli da lavoro, con dotazione di lampade e lenti d’ingrandimento |
36+1 |
N. 12 stereoscopi da tavolo per fotointerpretazione. Cartoteca: carte topografiche 1:25k regione Campania completa e varie territorio nazionale. Altre scale 1:100k, 1: 50 k; 1:10k, 1:5k, territorio nazionale. Cartografia geologica completa 1: 100k territorio nazionale. Foto aeree: Volo Alisud regione Campania 1984 completo 1:30k, Volo Regione Molise 2001, completo 1:13k. Riconoscimento macroscopico delle rocce: collezione di campioni di rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche. |
GEO-6 |
L3 |
3 |
Sedute ribaltabili |
75+1 |
Generica |
GEO-7 |
L3 |
3 |
Sedute ribaltabili – banchi elettrificati |
49+1 |
Microscopia petrografica: 21 microscopi polarizzatori a luce trasmessa, 1 microscopio polarizzatore a luce trasmessa/riflessa. |
GEO-8 |
L3 |
3 |
Sedute ribaltabili – banchi elettrificati |
49+1 |
Microscopia paleontologica: 19 stereomicroscopi. Consistente collezione di fossili appartenenti ai principali gruppi di invertebrati d’interesse paleontologico. |
GEO-9 |
L3 |
3 |
Tavoli da lavoro elettrificati con connessione di rete |
24 |
Informatica: 15 PC per elaborazione di dati geologici, geofisici e modellizzazione 3D. |
GEO-10 |
L1 |
2 |
Sedute ribaltabili |
61+1 |
Generica |
GEO-11 |
L1 |
2 |
Sedute ribaltabili |
32+1 |
Generica |
AULA STUDIO |
L2 |
T |
Tavoli da lavoro |
30+2 |
Sono presenti 2 microscopi polarizzatori a luce trasmessa per le autoesercitazioni. |