| 
 | ||||
| Strumentazioni | Tipologia prodotto | Costo giornaliero | Costo mezza giornata | |
| Laser scanner a tempo di volo e differenza di fase | Nuvole di punti texturizzate | 800,00 | 600,00 | |
| Stazione totale Leica TS16 | Rilievo topografico | 500,00 | 300,00 | |
| Sistemi GPS | File testuali e CAD | 500,00 | 300,00 | |
| Drone DJI Matrice 300 RTK dotato di LiDAR, fotocamera e termocamera | Nuvole di punti texturizzate, ortofoto, foto, video, immagini termografiche | 800,00 | 600,00 | |
| Drone Autel Evo Pro RTK | Nuvole di punti texturizzate, ortofoto, foto, video | 400,00 | 250,00 | |
| Drone DJI mini 3 pro | Nuvole di punti texturizzate, ortofoto, foto, video | 300,00 | 200,00 | |
| Sistema prototipale stereo-fotogrammetrico per rilievi subacquei | Nuvole di punti texturizzate, ortofoto, foto, video | 1.000,00 | 600,00 | |
| Scanner a luce strutturata Artec Eva | Nuvole di punti e modelli poligonali texturizzati | 600,00 | 400,00 | |
| Tariffe dei servizi | ||||
| Servizi | Tipologia prodotto | Costo giornaliero per operatore | ||
| Elaborazione nuvole di punti e produzione modelli poligonali | Modelli mesh | 350,00 | ||
| Reverse engineering | Modelli NURBS | 400,00 | ||
| Progettazione e sviluppo piattaforme GIS | GIS | 400,00 | ||
| Modellazione parametrica | Modelli parametrici | 400,00 | ||
| Exhibit design | Progetto di allestimento | 500,00 | ||
| Data Analysis | Modelli analitici e prodotti graficotestuali | 500,00 | ||
| Data visualization | Prodotti grafici e multimediali | 500,00 | ||
| I costi sono indicativi e possono variare in funzione dell’accessibilità e della complessità dei luoghi e degli oggetti rilevati ed in ogni caso vanno concordati con la Committenza, solo a seguito di sopralluoghi o dello studio di materiale informativo. | ||||
Via Vicinale Cupa Cintia 21

 
										 
										









