Via Vicinale Cupa Cintia 21
Personale Strutturato
Monte Sant'Angelo - Edifici L1-L3
Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati
Foto | Nominativo | Telefono | Stanza | Email |
---|---|---|---|---|
![]() | Bernile Antonio | 081.2538113 | L1 2.32 | |
![]() | Dott. Bravi Sergio | 081.679289 | L2 2.35 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
![]() | Calì Mario | 081.2538380 | L3 3.04 | |
![]() | Dott. De Gennaro Roberto | 081.2538160 | L2 T10 | |
![]() | Dott. Di Clemente Enrico | 081.2538363 | L3 3.33 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
![]() | Francese Lisa Maria | 081.2538194 | L1 4.67 | |
![]() | Dott. Monetti Vincenzo | 081.2538194 | L1 3.57 | |
![]() | Dott. Viola Raffaele | 081.2538364 | L3 4.27 |
Area amministrativo - contabile
Foto | Nominativo | Telefono | Stanza | Email |
---|---|---|---|---|
Dott.ssa Adriana Sicignano | ||||
![]() | Dott.ssa Campochiaro Anna | 081.2538145 | L2 T.51 | |
![]() | Danzeca Giovanna | 081.2538148 | L2 T.50 | |
![]() | Di Mauro Carmela | 081.2538160 | L2 T.49 | |
![]() | Dott.ssa Giorgi Maria Giacinta | 081.2538146 | L2 T.47 | |
![]() | Dott. Salomone Agostino | 081.2532146 | L2 T.52 | |
![]() | Terracciano Anna | 081.2538150 | L2 T.48 |